Zugang zum Dokument
Krause, Manfred:
Modellierung der Geschäftsprozesse rund um die Digitalisierung von Herbarbelegen im Botanischen Garten/Botanischen Museum in Berlin-Dahlem
Modelling of business processes concerning the digitalisation of herbal pages in the botanical garden/ botanical museum in Berlin-Dahlem
|
PDF 3.281kB
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:960-opus-2554 |
|---|---|
| URL: | http://opus.bsz-bw.de/fhhv/volltexte/2009/255/ |
| Weitere beteiligte Personen (Hrsg. etc.): | Dorfmüller, Hanewinkel, Hirthe, Kravcenko, Lembcke, Senderskyy, Stockmann, Thielen |
| Institut: | Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
| Dokumentart: | ResearchPaper |
| Sprache: | Deutsch |
| Erstellungsjahr: | 2009 |
| Publikationsdatum: | 03.02.2009 |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch | Das vorliegende Forschungspapier dokumentiert die Geschäftsprozesse des Botanischen Gartens/ Botanischen Museums in Berlin-Dahlem, die im Zusam-menhang mit der Digitalisierung von Herbarbelegen stehen. Eine beteiligte Organisationseinheit im Botanischen Garten/ Botanischen Mu-seum ist die Abteilung I C Herbar, das für die Verwaltung und Lagerung der Herbarbelege zuständig ist. Die Abteilung III B Biodiversitätsinformatik bearbei-tet die digitalisierten Herbarbelege weiter. Die zahlreich identifizierten Geschäftsprozesse werden zunächst in einem Wertschöpfungskettendiagramm als Einstiegs- und Überblicksmodell verdichtet. Anschließend werden die Geschäftsprozesse im Einzelnen beschrieben und mit ARIS, d. h. zusätzlich durch Software- Unterstützung, modelliert, um eine späte-re Optimierung hinsichtlich Abläufe und Kosten zu ermöglichen. |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Englisch | This research paper documents the business processes of the botanical gar-den/ botanical museum in Berlin-Dahlem, which are in relation with the digitali-sation of herbal pages. An involved organisational unit in the botanical garden is the department IC Herbar, which is responsible for the administration and storage of the herbal pages. The department III B Informatics of biodiversity edits the digitalised herbal pages. The numerous identified business processes are consolidated in a value added chain diagram and serves as introduction and overview model. The description of each business process carried out afterwards. In addition, the business proc-esses are modelled with the software ARIS to allow an optimisation of proc-esses and costs. |
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Herbarium, Angewandte Botanik, Gepresste Pflanzen, Digitalisierung, Virtualisierung |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Herbar Digital, Geschäftsprozesse |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Herbar Digital, business processes |
| DDC-Sachgruppe: | Pflanzen (Botanik) |
| Lizenz: |
![]() Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert. Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitung; mit Print-on-Demand |


PDF 3.281kB