Zugang zum Dokument
Jaspersen, Thomas:
Produkt- und Marktanalyse für das Automationssystem Herbar Digital
Product and market analysis of the automation system Herbar Digital
|
PDF 1.284kB
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:960-opus-2566 |
|---|---|
| URL: | http://opus.bsz-bw.de/fhhv/volltexte/2009/256/ |
| Weitere beteiligte Personen (Hrsg. etc.): | Ben Mahmoud, Iwona; Nowak, Magdalena, Opitz, Felicitas; Priess, Sven |
| Institut: | Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
| Dokumentart: | ResearchPaper |
| Sprache: | Deutsch |
| Erstellungsjahr: | 2009 |
| Publikationsdatum: | 04.02.2009 |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch | Der vorliegende Artikel analysiert sowohl das in der Entwicklung stehende Projekt, die Digitalisierung von Herbarbelegen, als auch den dafür vorhandenen Markt. Bei der Produktanalyse wird das Kernprodukt in die 3 Einzelprodukte gegliedert und diese in Funktion und Zusammensetzung näher erklärt. Besonderen Wert wird hier auf die bisher angefallenen Entwicklungskosten gelegt, da sie die Basis für die Kalkulation der Umsatzanalyse bilden. Die Marktanalyse besteht aus einer genauen Analyse des deutschen Marktes sowie einer gröberen des europäischen- und des Weltmarktes. Die anschließend durchge-führte Umsatzanalyse basiert auf den Daten aus der Produktanalyse und der recherchierten Märkten. Ziel hiervon ist es, erste Vorstellungen eines möglichen Umsatzes auf dem deutschen, europäischen und weltweiten Markt zu erstellen. |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Englisch | This article analyses both the under development standing product, the digitalization of herbarium sheets, as well as the therefore existing market. At product analysis the core product is divided into three separate products and these in function and composition are explained in detail. Special emphasis is placed here on the realized development costs aspect, since the calculation at the sales analysis is based on them. The market analysis consists of a detailed analysis of the German market as a coarser of the European and world market. Then a sales analysis will be performed which bases on the data from the product analysis and the researched markets. Hereby the objective is to get first performances of a possible turnover on the German, European and global market. |
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Herbarium, Angewandte Botanik, Gepresste Pflanzen, Digitalisierung, Virtualisierung |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Herbar Digital, Produktanalyse, Marktanalyse |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Herbar Digital, product analysis, market analysis |
| DDC-Sachgruppe: | Management |
| Lizenz: |
![]() Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert. Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitung; mit Print-on-Demand |


PDF 1.284kB