Zugang zum Dokument
Wallenreiter, Dominik ; Knolle, Carsten ; Krause, Manfred:
Ein Kennzahlensystem für die Digitalisierung von Herbarbelegen im Botanischen Garten und Botanischen Museum Berlin-Dahlem
A performance measurement system for the digitalization of herbarial sheets in the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem
|
PDF 560kB
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:960-opus-3114 |
|---|---|
| URL: | http://opus.bsz-bw.de/fhhv/volltexte/2010/311/ |
| Institut: | Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
| Dokumentart: | ResearchPaper |
| Sprache: | Deutsch |
| Erstellungsjahr: | 2010 |
| Publikationsdatum: | 05.07.2010 |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch | Die vorliegende Arbeit stellt ein Kennzahlensystem für Geschäftsprozesse des Prozessbereichs „Herbarbeleg“ im Botanischen Garten und Botanischen Museum Berlin-Dahlem (BGBM) vor. Das Kennzahlensystem ist ein Controlling-Werkzeug, welches Leistungsunterschiede zwischen Ist- und Soll-Geschäftsprozessen verdeutlicht. Das Kennzahlensystem basiert auf Erkenntnissen zu Prozessbenchmarking, Kennzahlen sowie solchen des Forschungsschwerpunkts Herbar Digital und berücksichtigt die zentralen Aspekte Zeit, Kosten und Qualität. Die Kennzahl Stückkosten verifizierter Leistungen steht an der Spitze des Kennzahlensystems und repräsentiert die Produktionskosten eines mit ausreichender Qualität digitalisierten Herbarbelegs. |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Englisch | This paper presents a performance measurement system (pms) for business processes of the process area "herbarium specimen" in the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem (BGBM). The pms is a controlling tool, which clarifies performance differences between actual und setpoint business processes. The pms bases on knowledge of process benchmarking, performance figures and such of the research project Herbar Digital; furthermore this system includes the central aspects time, quality and costs. The performance figure costs of verified services tops the pms and represents the production costs of a digitalized herbarial sheet of sufficient quality. |
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Herbarbeleg , Herbarium , Angewandte Botanik , Gepresste Pflanzen , Digitalisierung , Virtualisierung , Prozessmodell , Controlling |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Herbar Digital , Biodiversitätsinformatik , Geschäftsprozessmodellierung , Geschäftsprozessmanagement , Prozessmuster |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | business process management , biodiversity informatics , business process modelling , production control , ARIS , event-driven process chain |
| DDC-Sachgruppe: | Informatik |
| Lizenz: |
![]() Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert. Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitung |


PDF 560kB