Zugang zum Dokument
Freiwald, Gert ; Magdeburg, Jörn ; Fihlon, Frank:
Internetbasierte Krankenhaussuche : Informationsbedarfe der Patienten, Qualitätsindikatoren der Krankenhausbehandlung und Anforderungen an Suchmaschinen
|
PDF 6.006kB
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:960-opus-3136 |
|---|---|
| URL: | http://opus.bsz-bw.de/fhhv/volltexte/2010/313/ |
| Weitere beteiligte Personen (Hrsg. etc.): | Simon, Michael |
| Institut: | Fakultät V - Diakonie, Gesundheit und Soziales |
| Dokumentart: | ResearchPaper |
| Sprache: | Deutsch |
| Erstellungsjahr: | 2010 |
| Publikationsdatum: | 15.07.2010 |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch | Die vorliegende Arbeit ist entstanden im Rahmen eines von Michael Simon betreuten studentischen Projektes im Studiengang Diplom-Pflegemanagement. Ziel des gemeinsamen Projektes war eine Bestandsaufnahme und Evaluation internetbasierter Krankenhaussuchmaschinen. Das Projekt bestand aus drei Teilprojekten, startete im Wintersemester 2006/2007 und schloss im Frühjahr 2008 mit einem gemeinsamen Projektbericht ab. Die jetzt vorgelegte Veröffentlichung ist eine überarbeitete Fassung des Projektberichts, aktualisiert auf den Stand von Mitte 2009. Enthält: "Der Bedarf von Patienten an Informationen über die Qualität der Krankenhausbehandlung" von Gert Freiwald, "Qualitätsdimensionen und Qualitätsindikatoren der Krankenhausbehandlung" von Jörn Magdeburg und "Anforderungen an und Qualitätskriterien für Krankenhaus-Suchmaschinen" von Frank Fihlon |
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Krankenhaus , Suchmaschine , Qualitätskennzahl , Pflege , Gesundheit |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Krankenhaussuchmaschine |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | health , hospital , search engine , quality |
| DDC-Sachgruppe: | Soziale Probleme, Sozialarbeit |
| Lizenz: | Creative Commons - Namensnennung, Keine Bearbeitung |


PDF 6.006kB