Zugang zum Dokument
Bensel, Kathrin ; Hieber, Fritz (Gutachter) ; Bähr, Uwe (Gutachter):
Erhebung der Kundenzufriedenheit im "Virtuellen Amt" der Stadt Wien
|
PDF 15.632kB
(Diplomarbeit)
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:1147-opus1406 |
|---|---|
| URL: | http://opus.bsz-bw.de/fhlb/volltexte/2010/140/ |
| Institut: | Fakultät 1: Management und Recht |
| Dokumentart: | Diplomarbeit, Magisterarbeit |
| Sprache: | Deutsch |
| Erstellungsjahr: | 2010 |
| Publikationsdatum: | 09.09.2010 |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch | Gegenstand dieser Arbeit ist die erstmalige Erhebung der Kundenzufriedenheit im „Virtuellen Amt“ der Stadt Wien. Neben einem kurzen Abriss themenrelevanter Grundlagen, wie New Public Management und E-Government, erfolgt eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Konstrukt der Kundenzufriedenheit. Darauf folgend wird das „Virtuelle Amt“ der Stadt Wien und seine Entwicklung vorgestellt. Abschließend wird auf die empirische Erhebung der Kundenzufriedenheit eingegangen und eine Analyse der Befragung durchgeführt. |
| Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): | Verbraucherzufriedenheit , Gemeindeverwaltung |
| DDC-Sachgruppe: | Öffentliche Verwaltung |
| Urheberrecht: | Hinweis zum Urheberrecht |
PDF 15.632kB