Zugang zum Dokument
Pohl, Roland:
E-Branding: Markenführung im Internet : Evaluation von Internet-Marken unter dem besonderen Aspekt der Emotionalisierung
|
PDF 933kB
|
| Zitierfähiger Link: | Bitte nutzen Sie diese URL, um auf das Dokument zu verlinken oder es zu zitieren: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:hil2-opus-1356 |
|---|---|
| URL: | http://opus.bsz-bw.de/ubhi/volltexte/2011/135/ |
| Institut: | Informationswissenschaft und Sprachtechnologie |
| Dokumentart: | Diplomarbeit, Magisterarbeit |
| Sprache: | Deutsch |
| Erstellungsjahr: | 2004 |
| Publikationsdatum: | 10.06.2011 |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch | Diese Magisterarbeit befasst sich mit Marken, die ausschließlich im Internet auftreten (E-Brands) sowie der Markenführung im Internet (E-Branding). Innerhalb dieses Rahmens wird eine Online-Befragung der wichtigsten Internet-Marken in Deutschland sowie eine Datenerhebung unter Internet-Nutzern durchgeführt, mit dem Ziel, einen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand von E-Branding zu geben sowie die Frage zu klären, ob und inwiefern Internet-Marken emotionalisieren. |
| Kurze Inhaltszusammenfassung auf Englisch | This M.A. thesis deals with branding on the internet (e-branding) and brands which are exclusively launched on the internet (e-brands). Within this context a survey of the most important internet brands in Germany and a data gathering of internet users is carried out, to achieve an overview on the current status of e-branding as well as to analyse, if and in how far, internet brands can arouse emotions. |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | E-Branding, E-Brand, Emotion, Markenimage, Markenlogo, E-Commerce |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | e-branding, e-brand, emotion, brand image, brand logo, e-commerce |
| DDC-Sachgruppe: | Wirtschaft |
| Lizenz: | Veröffentlichungsvertrag |



PDF 933kB